HELIX-Axial rolling system for external thread production, stationary

Metric ISO thread DIN 13 standard and fine thread | American UN/UNC/UNF/ UNEF/UNS thread ASME B1.1 |
Pipe thread DIN EN ISO 228 |
Whitworth standard thread BS84 (BSW) | Whitworth fine thread BS84 (BSF) |
Pipe thread DIN EN 10226 ISO 7, K1/16 | American tapered pipe threads ANSI/ASME B1.20.1 ANSI 1.20.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELIX RG10-S | M6–M10 | UN/UNC/UNF 1/4"–7/16" | G 1/16″ + G 1/8″ | BSW1/4″–7/16″ | BSF1/4″–7/16″ | R 1/16" + R 1/8" | NPT 1/16" + NPT 1/8" |
HELIX FG10-S | M6×0.5–M10×1.25 | UNEF 1/4"–7/16 | – | BSW1/4″–7/16″ | BSF1/4″–7/16″ | – | – |
Weight of tool with rolls | 2,2 kg |
---|---|
Weight of shank | 0,3–1 kg |
Closing device | 1,2 kg |
Shank-Ø D mm (inch) |
d (mm) | L (mm) | LS (mm) (mm) |
L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,05 (3/4″) | 10,5 | 56,2 | 50 | 6,2 | - | - | M14-LH |
20 | 10,5 | 56,2 | 50 | 6,2 | - | - | M14-LH |
22 | 10,5 | 56,2 | 50 | 6,2 | - | - | M14-LH |
25 | 10,5 | 56,2 | 70 | 6,2 | - | - | M14-LH |
25,4 (1″) | 10,5 | 56,2 | 70 | 6,2 | - | - | M14-LH |
VDI 20 | 10,5 | 58 | 40 | 18 | 6,2 | 50 | - |
VDI 25 | 10,5 | 66 | 48 | 18 | 6,2 | 58 | - |
Shank dimensions, see table
Metric ISO Threads DIN 13
Unified Threads ANSI B1.1
Whitworth Threads B.S.84
Metric ISO- Thread DIN 13 |
Rolling System RG16-S / RG16-R |
Rolling system FG16-S / FG16-R |
---|---|---|
M6 × 1 | X | |
M6 × 0,75 | X | X |
M6 × 0,5 | X | |
M7 × 1 | X | |
M7 × 0,75 | X | X |
M7 × 0,5 | X | |
M8 × 1,25 | X | |
M8 ×1 | X | X |
M8 × 0,75 | X | |
M8 × 0,5 | X | |
M9 × 1,25 | X | |
M9 × 1 | X | X |
M9 × 0,75 | X | |
M9 × 0,5 | X | |
M10 × 1,5 | X | |
M10 × 1,25 | X | X |
M10 × 1 | X | X |
M10 × 0,75 | X | |
M10 × 0,5 | X |
Unified ThreadsANSI B1.1 | Rolling system RG10-S / RG10-R |
Rolling system FG10-S / FG10-R |
---|---|---|
1/4-20UNC | X | |
1/4-28UNF | X | |
1/4-32UNEF | X | X |
5/16-20UN | X | |
5/16-18UNC | X | |
5/16-24UNF | X | |
5/16-28UN | X | X |
5/16-32UNEF | X | X |
5/16-36UNS | X | |
3/8−16UNC | X | |
3/8-20UN | X | |
3/8-24UNF | X | X |
3/8-28UN | X | |
3/8-32UNEF | X | |
3/8-36UNS | X | |
1/16NPT | X | |
1/8NPT | X |
Whitworth- Threads B.S. 84 |
Rolling system RG10-S / RG10-R |
Rolling system FG10-S / FG10-R |
---|---|---|
1/4″-20BSW | X | |
1/4″-26BSF | X | |
1/4″-32BSFS | X | X |
9/32″-26BSF | X | |
5/16″-18BSW | X | |
5/16″-22BSF | X | |
5/16″-26BSFS | X | X |
5/16″-32BSFS | X | X |
3/8″-16BSW | X | |
3/8″-20BSF | X | |
3/8″-26BSFS | X | X |
3/8″-32BSFS | X |
Whitworth pipe thread, DIN EN ISO 228
Whitworth pipe thread, tapered DIN EN ISO 10226, DIN 2999, DIN 3858
Whitworth Pipe Thread DIN EN ISO 228 | Rolling system RG10-S / RG10-R |
Rolling system FG10-S / FG10-R |
---|---|---|
G1/8 | X | X |
G1/4 | X |
Whitworth-Rohrgewinde, kegelig, DIN EN 10226, DIN 2999, DIN 3858 |
Rollsystem RG10-S / RG10-R |
Rollsystem FG10-S / FG10-R |
---|---|---|
R1/16 | X | X |
R1/8 | X |