Axialrollsysteme mit Rollenhaltern stillstehend


Gewicht Werkzeug | 1,2 kg |
---|---|
Arbeitsbereich Ø (mm/Zoll): | |
- Regelgewinde | 2,5–10 mm / 0,1–0,394″ |
- Feingewinde | 2,5–10 mm / 0,1–0,394″ |
Max. Steigung | 1,5 mm / 16 t.p.i. |
Schaft-Ø D mm (Zoll) |
d (mm) | L (mm) | LS (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 58,5 | 42 | 51 | ∞ | 23 |
12 | 5 | 58,5 | 42 | 51 | ∞ | 23 |
16 | – | 58,5 | 42 | ∞ | – | 23 |
19,05 (3/4″) | – | 58,5 | 42 | ∞ | – | 23 |
20 | – | 58,5 | 42 | ∞ | – | 23 |
22 | – | 58,5 | 42 | ∞ | – | 23 |
22 | – | 58,5 | 100 | ∞ | – | 23 |
25 | – | 58,5 | 48 | ∞ | – | 23 |
25,4 (1″) | – | 58,5 | 48 | ∞ | – | 23 |
28,5 | – | 58,5 | 51 | ∞ | – | 23 |
40 | – | 56,3 | 60 | 98 | – | 20 |
VDI 16 | 8,5 | 63,3 | 32 | 87 | – | 27 |
VDI 20 | 8,5 | 68,3 | 40 | 72 | 101 | 33 |
VDI 25 | – | 74,3 | 48 | 114 | – | 38 |
VDI 30 | – | 74,3 | 55 | 120 | – | 38 |
HINWEIS:
Weitere Schäfte auf Anfrage
(z.B. HSK und Capto)